Scheda Tecnica |
801SZ1A Sottozero UNI EN ISO 13688/20471 - 1520X Tuta H.V. |
Tuta lavoro intera SottoZero 1520X Tuta H.V.
modello adulto unisex
in 60% poliestere 40% cotone 240 g/mq resistente leggero
Tuta intera alta visibilità, chiusura centrale intera con cerniera doppio cursore, 2 tasche sul petto con bottone, 2 tasche anteriori, tasca porta cellulare e 2 tasche portapenne lato dx, tasca porta metro, tasca posteriore con bottone, polsi chiusi con bottone, elastico in vita, 2 bande riflettenti su corpo maniche e pantaloni, doppie cuciture
conforme UNI EN ISO 13688
conforme UNI EN ISO 20471
DPI 2° categoria |
| | 104 | 56,5 | 59 | 61,5 | 64 | 66,5 | | | Torace (semicirconferenza) | |
| | 46 | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 | 58,5 | | | Vita (semicirconferenza) | |
| | 49,5 | 52 | 54,5 | 57 | 59,5 | 62 | | | Vita con elastico tirato (semicirconferenza) | |
| | 51 | 53,5 | 56 | 58,5 | 61 | 63,5 | | | Fianchi (semicirconferenza) | |
| | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 28,5 | 29,5 | | | Cavallo Frontale | |
| | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | | | Cavallo Posteriore | |
| | 104 | 107 | 110 | 113 | 116 | 119 | | | Lunghezza gamba esterna | |
| | 51-53 | 53-55 | 55-57 | 57-59 | 59-61,5 | 61,5-65 | | | Semitorace medio uomo | |
| | 166-170 | 170-174 | 174-178 | 178-182 | 182-186 | 186-190 | | | Altezza media uomo | |
le misure riportate possono avere una tolleranza del +/- 4% |
|